| Вес | 28 kg |
|---|---|
| Габариты | 69 × 28.3 × 19.9 cm |
| Бренд |
|
МОДЕЛЬ
|
DA-07H
|
|
| Холодопроизводительность | kW | 2.25 |
| Теплопроизводительность | kW | 2.4 |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
||
| Электропитание | V~, Hz, Ph | 220-240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность, kW | охлаждение / обогрев | 0.63 / 0.61 |
| Потребляемая мощность, kW | максимальная | 5.2 |
| Рабочий ток, A | охлаждение / обогрев | 2.82 / 2.65 |
|
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
|
||
| EER | охлаждение | 3.49 / A |
| COP | обогрев | 3.93 / A |
| Уровень шума, dB | внутренний | 24 / 27 / 29 / 33 |
| наружный | 46 | |
| Расход воздуха, m3/h | внутренний | 330 / 370 / 420 / 520 |
| Тип хладагента | фреон | R410A |
| Диапазон температур, °C | охлаждение | 0…+43 |
| обогрев | -7…+24 | |
| Дополнительные функции | опционально: зимний комплект, дренажная помпа | |
|
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
|
||
| Габариты блоков, W х H х D | внутренний | 692x259x189 |
| наружный | 740x422x301 | |
| Вес, kg | внутренний | 8 |
| наружный | 20 | |
| Диаметр труб, mm (inch) | жидкость | 6.35(1/4″) |
| газ | 9.52(3/8″) | |
| Длина трассы | m | 15 |
| Перепад высоты между блоками | m | 7 |
| Площадь помещения | m2 | 22 |













