Вес | 92 kg |
---|---|
Габариты | 108.2 × 33 × 23.3 cm |
Бренд |
МОДЕЛЬ
|
DA-36H
|
|
Холодопроизводительность | kW | 10.0 |
Теплопроизводительность | kW | 10.2 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
||
Электропитание | V~, Hz, Ph | 220-240, 50, 1 |
Потребляемая мощность, kW | охлаждение / обогрев | 3.1 / 2.8 |
Потребляемая мощность, kW | максимальная | 3.360 |
Рабочий ток, A | охлаждение / обогрев | 14.0 / 13.4 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
|
||
EER | охлаждение | 3.23 / A |
COP | обогрев | 3.64 / A |
Уровень шума, dB | внутренний | 39 / 43 / 47 / 52 |
наружный | 60 | |
Расход воздуха, m3/h | внутренний | 870 / 980 / 1100 / 1200 |
Тип хладагента | фреон | R410A |
Диапазон температур, °C | охлаждение | 0..+43 |
обогрев | -7…+24 | |
Дополнительные функции | опционально: зимний комплект, дренажная помпа | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
|
||
Габариты блоков, W х H х D | внутренний | 1082x330x233 |
наружный | 900x700x350 | |
Вес, kg | внутренний | 22 |
наружный | 70 | |
Диаметр труб, mm (inch) | жидкость | 6.35(1/4″) |
газ | 15.88(5/8″) | |
Длина трассы | m | 25 |
Перепад высоты между блоками | m | 15 |
Площадь помещения | m2 | 100 |