| Вес | 51 kg |
|---|---|
| Габариты | 90 × 31 × 22.5 cm |
| Бренд |
|
МОДЕЛЬ
|
DA-24H
|
|
| Холодопроизводительность | kW | 7.2 |
| Теплопроизводительность | kW | 7.3 |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
||
| Электропитание | V~, Hz, Ph | 220-240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность, kW | охлаждение / обогрев | 2.03 / 2.00 |
| Потребляемая мощность, kW | максимальная | 2.9 |
| Рабочий ток, A | охлаждение / обогрев | 10.1 / 9.6 |
|
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
|
||
| EER | охлаждение | 3.55 / A |
| COP | обогрев | 3.65 / A |
| Уровень шума, dB | внутренний | 31 / 34 / 37 / 40 |
| наружный | 54 | |
| Расход воздуха, m3/h | внутренний | 830 / 930 / 1050 / 1200 |
| Тип хладагента | фреон | R410A |
| Диапазон температур, °C | охлаждение | 0…+43 |
| обогрев | -7…+24 | |
| Дополнительные функции | опционально: зимний комплект, дренажная помпа | |
|
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
|
||
| Габариты блоков, W х H х D | внутренний | 900x310x225 |
| наружный | 800x690x310 | |
| Вес, kg | внутренний | 12 |
| наружный | 39 | |
| Диаметр труб, mm (inch) | жидкость | 6.35(1/4″) |
| газ | 12.70(1/2″) | |
| Длина трассы | m | 20 |
| Перепад высоты между блоками | m | 12 |
| Площадь помещения | m2 | 70 |














