Вес | 66 kg |
---|---|
Габариты | 108.2 × 33 × 23.3 cm |
Бренд |
МОДЕЛЬ
|
DA-30H
|
|
Холодопроизводительность | kW | 8.2 |
Теплопроизводительность | kW | 8.4 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
||
Электропитание | V~, Hz, Ph | 220-240, 50, 1 |
Потребляемая мощность, kW | охлаждение / обогрев | 2.5 / 2.3 |
Потребляемая мощность, kW | максимальная | 3.17 |
Рабочий ток, A | охлаждение / обогрев | 11.4 / 10.3 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
|
||
EER | охлаждение | 3.28 / A |
COP | обогрев | 3.65 / A |
Уровень шума, dB | внутренний | 37 / 40 / 46 / 50 |
наружный | 58 | |
Расход воздуха, m3/h | внутренний | 870 / 980 / 1100 / 1200 |
Тип хладагента | фреон | R410A |
Диапазон температур, °C | охлаждение | 0..+43 |
обогрев | -7…+24 | |
Дополнительные функции | опционально: зимний комплект, дренажная помпа | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
|
||
Габариты блоков, W х H х D | внутренний | 1082x330x233 |
наружный | 825x655x310 | |
Вес, kg | внутренний | 16 |
наружный | 50 | |
Диаметр труб, mm (inch) | жидкость | 6.35(1/4″) |
газ | 15.88(5/8″) | |
Длина трассы | m | 25 |
Перепад высоты между блоками | m | 15 |
Площадь помещения | m2 | 79 |